| 브라운 용융 알루미나 연마재 | |
| 사양 | F 시리즈 F20-F180 |
| 화학 사양 | 알2O3>95% Si02<0.9% 철2O3<0.15% Ti02: 2.3~2.8% CaO<0.30% MgO: 약 0.25% |
| 물리적 사양 | 자기 함량 F20-F24≤0.024% F30-F100≤0.019% F120-F180≤0.014% |
| 단일 입자 압축 강도 | 6.75kg |
| 볼밀링 인성 | 51.5% |
| 벌크 밀도 | 1.72-2.05g/cm23 |
| 청결 | > 98% |
| 모세관 현상 | 19mm |
| 브라운 용융 알루미나 내화물 | |
| 입자 크기 | 0-1mm, 1-3mm, 3-5mm, 5-8mm 등 |
| 품질 사양 | 알2O3>95.5% SiO2: 0.6~0.9% 철2O3<0.15% TiO22> 2% CaO < 0.4% |
| 입자 크기 구성 | 상한과 하한의 합은 10%를 초과하거나 고객 기준을 충족해서는 안 됩니다. |
| 자기 함량 | < 0.04% |
| 압축강도 | 38N |
| 성형인성 | 41% |
| 녹는점 | 2050 ℃ |
| 내화성 | > 1900℃ |
| 비커스 경도 | 2100시간 |
| 실제 비중 | 3.97g/cm23 |
| 보크사이트 융합 멀라이트 | |
| 화학 사양/모델 | DM65 / DM70 / DM75 |
| 물리적 사양 | |
| 입자 크기 | 0-1-3-5-8mm 또는 특수 크기, 200 메쉬 및 325 메쉬 |
| 모스 경도 | 6-7 |
| 내화성 | 1800℃+ |
| 겉보기 다공성 | 4% 이하 |
| 하중에 따른 내화도 | 1610℃ |
| 녹는점 | ≥ 1,870cm3 |
| 벌크 밀도 | ≥ 3.0g/cm23 |
| 열전도율(1000℃) | |
| 선형팽창계수 | (20-1000℃) 5.3×10-6/℃ |